Jesteś tutaj: Bip -> Sprawozdania finansowe za 2023r.
Sprawozdania finansowe za 2023r.
| Lp. | Jednostka | |
| 1. | Oświata Miejska w Otwocku | |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 1 im.W.Reymonta | |
| 3. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej | |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa | |
| 5. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Piłsudskiego | |
| 6. | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.J.Korczakowskiej | |
| 7. | Szkoła Podstawowa nr 6 im.A.E.Andriollego | |
| 8. | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Batalionu”Zośka | |
| 9. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. Filipowicza | |
| 10. | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II | |
| 11. | Szkoła Podstawowa nr 12 im K. Makuszyńskiego | |
| 12. | Przedszkole nr 3 | |
| 13. | Przedszkole nr 4 | |
| 14. | Przedszkole nr 6 | |
| 15. | Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty | |
| 16 | Przedszkole nr 12 | |
| 17. | Przedszkole nr 15 | |
| 18. | Przedszkole nr 16 „Grymuś” | |
| 19. | Przedszkole nr 17 | |
| 20. | Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka | |
| 21. | Przedszkole nr 20 |
